Menü-Navigation




Dornbirn Online > Bürgerservice > Wetter
| Tag | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 13.03.2010 | 14.03.2010 | |
| Früh | |||
| Mittag | |||
| Abend | |||
| Tiefsttemp. | -3 | -1 | |
| Höchtsttemp. | 4 | 5 | 7 |
| Beschreibung | Es wird recht sonnig, auch wenn sich zeitweise Wolken vor die Sonne schieben. | Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch, nachmittags sind außerdem Regenschauer möglich. | Sonne und Wolken wechseln, zeitweise mischen sich auch Regenschauer dazu. |

Amt der Stadt Dornbirn
Rathausplatz 2
6850 Dornbirn
stadt@VOR VERWENDUNG DER MAIL-ADRESSE DIESEN SPAM-SCHUTZ-TEXT ENTFERNEN!dornbirn.at
Tel. +43 (0) 5572 306
Fax. +43 (0) 5572 306-1008