Menü-Navigation




Dornbirn Online > Bürgerservice > Wetter
| Tag | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | 04.09.2010 | 05.09.2010 | |
| Früh | |||
| Mittag | |||
| Abend | |||
| Tiefsttemp. | 9 | 9 | |
| Höchtsttemp. | 23 | 20 | 20 |
| Beschreibung | Ein überwiegend sonniger Tag, nur wenig Wolken zieren den Himmel. | Zunächst sind kaum Wolken zu sehen, tagsüber aber richtiges Aprilwetter. | Es wird recht sonnig, auch wenn sich zeitweise Wolken vor die Sonne schieben. |

Amt der Stadt Dornbirn
Rathausplatz 2
6850 Dornbirn
stadt@VOR VERWENDUNG DER MAIL-ADRESSE DIESEN SPAM-SCHUTZ-TEXT ENTFERNEN!dornbirn.at
Tel. +43 (0) 5572 306
Fax. +43 (0) 5572 306-1008