Menü-Navigation




Dornbirn Online > Bürgerservice > Mitarbeiterkontakte
+43 (0)5572 306 + Durchwahl
+43 (0)5572 303 + Durchwahl
| Name | Abteilung/Stelle | Durchwahl |
|---|---|---|
| Abbrederis Carmen | Kindergarten Rohrbach Leiterin | 8530 |
| Aberer Eveline | Hauptschule Bergmannstraße Reinigungspersonal | 8240 |
| Aberer Markus | Stadt- und Verkehrsplanung Leitung | 5100 |
| Aberer Markus | Stadtplanung Gruppe 5 - Leitung | 5100 |
| Aberer Rolf | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Abram Heidemarie | Kindergarten Langegasse Helferin | 8480 |
| Abram Johann | Polizei Kommandant Stellvertreter | 2603 |
| Achberger Christine | Volksschule Rohrbach Reinigungspersonal | 8100 |
| Achberger Corina | Personal und Personalentwicklung Lehrling | |
| Achberger Gebhard | Schlachthof Metzger | |
| Achberger Sebastian | Forstbetrieb Forstlehrling | 5301 |
| Albrich Günther | Steuern und Gebühren AP 10 | 7310 |
| Alge Klaudia | Familien und Kinder AP 01 | 4301 |
| Alton Juliane | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Amann Elke | Volksschule Oberdorf Reinigungspersonal | 8090 |
| Amann Hildegard | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Amann Kurt | Schlachthof Metzger | |
| Amann Rudolf | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Amann Sebastian | Physikalische Abteilung Leitung | 2780 |
| Amann Ulrich | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Amann Wernfried | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Andergassen Roland | Kultur, Familien, Jugend, Sport Gruppe 4 - Leitung | 4100 |
| Andergassen Roland | Bildung und Integration Leitung | 4100 |
| Auer Tim | Informatik Lehrling-EDV Techniker | 1409 |
| Aukenthaler Silvano Pietro | Polizei Dienstführender | |
| Ausserer Bernd | Kinder- und Jugendheilkunde Leitung | 2300 |
| Aydin Vahide | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Bachmann Andreas | Polizei Sicherheitswachedienst | 2615 |
| Bachmann Ferdinand | Buchhaltung und Abgaben Leitung | 7200 |
| Bachmann Markus | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Bader Alexander | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Bader Peter | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Baldauf Elmar | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Balli Aydin | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Barbisch Hermann | Messe Ballsporthalle Hallenwart | |
| Bargehr Bettina | Kindergarten Kastenlangen Leiterin | 8460 |
| Bauer Judith | Städt. Seniorenhaus Th. Rhombergstr. Pflegehilfsdienst | |
| Baumgartner Lothar | Stadtmuseum AP 04 | 4911 |
| Baumgartner Maria | Essen auf Rädern Essen auf Rädern | |
| Baumgartner Otto | Polizei Sicherheitswachedienst | |
| Beer Jürgen | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Begin Nicole | Kinder Ambulanz Leitung | 2351 |
| Begle Natalie | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Benedikt Ingrid | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Berchtel Rudolf Anton | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Bereiter Maria | Kindergarten Rohrbach Kindergärtnerin | 8530 |
| Bereuter Daniela | Personal und Personalentwicklung Lehrling | |
| Bereuter Josef | Wasserwerk Wasserwerk - Monteure | |
| Bergmeister Uwe | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Berkmann Klaus-Dieter | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Bertolini-Rümmele Julia | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Bicker Wilfried | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Bildstein Anna Maria | Kindergarten Weißachergasse Kindergärtnerin | 8570 |
| Binder Helmut | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Binder Sigrid | Inatura Besucher-Service-Center-Wochenend | 4770 |
| Binetsch Hans-Ulrich | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Birk Christine | Kindergärten Springerin | |
| Bischof Günter | Hausverwaltung Hausmeister | 1117 |
| Bischof Lothar | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Bischof Veronika | Kindergärten Springerin | |
| Bischof Wolfgang | Feuerwehr Gerätewart | 2554 |
| Bischofberger Ulrike | Kindergarten Weißachergasse Kindergärtnerin | 8570 |
| Bitschi Reinhard | Inatura Tierpflege | 4770 |
| Bitschnau Irene | Standesamt und Staatsbürgerschaft AP 02 | 2402 |
| Blum Alexander | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Blum Sandra | Sport und Freizeit, Sportstätten AP 02 | 4501 |
| Bobok Sarolta | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Bobory Mariann | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Bohle Liane | Finanz- und Wirtschaftsverwaltung Sekretariat | 7101 |
| Bohle Wolfgang | Buchhaltung und Abgaben AP 11 | 7211 |
| Böhler Gabriela | Interne Untersuchung (EKG, Ultraschall) Leitung | 2666 |
| Böhler Reinhard | Werkhof Leitung | 7900 |
| Bokor Andrea | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Bolter Regina | Buchhaltung und Abgaben AP 05 | 7205 |
| Bonat Karlheinz | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Bösch Edith | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Bösch Liane | Hauptschule Haselstauden Reinigungspersonal | 8210 |
| Bösch Reinhard | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Bösch Sandra | Kindergarten Niederbahn Kindergärtnerin | 8520 |
| Brändle Hannelore | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Brändle Manuela | Hausverwaltung Reinigungspersonal | |
| Brandner Angela | Volksschule Winsau Schulwart | 8144 |
| Brida Christiane | Kindergärten Springerin | |
| Broger Petra | Altersheim Stockmädchen | |
| Bröll Beate | Kindergärten Springerin | |
| Bröll Egon | Sport und Freizeit, Sportstätten Bereichsleitung Sportstätten | 4503 |
| Bröll Martin | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Brugger Ernst | Polizei Sicherheitswachedienst | |
| Brugger Yvonne | Kindergarten Rohrbach Kindergärtnerin | 8530 |
| Buchacher Johann | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Bücheler Angelika | Hauswirtschaft Leitung | 1500 |
| Buchner Peter | Orthopädie Station Leitung | 3710 |
| Bühler-Schuler Sonja | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Burger Marion | Inatura Raumpflege A+ | 4770 |
| Burtscher Elke | Kindergarten Haselstauden Kindergärtnerin | 8430 |
| Burtscher Stefan | Stadt- und Verkehrsplanung AP 05 | 5105 |
| Büsel Markus | Postabfertigung AP 01 | 1116 |
| Bussjäger Annette | Hauptschule Baumgarten Reinigungspersonal | 8200 |
| Ceccon Nicole | Kindergarten Weißachergasse Leiterin | 8570 |
| Ceritsch Helga | Kindergarten Mittelfeld Kindergärtnerin | 8500 |
| Christl Manuela | Stadt- und Verkehrsplanung AP 07 | 5107 |
| Christof Yvonne | Kindergarten Watzenegg Kindergärtnerin | 8560 |
| Csar Gerhard | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Csukas Zsolt | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Dalpalu Helga | Volksschule Mittelfeld Reinigungspersonal | 8080 |
| Danna Bruno | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Danner Karl | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| De Bon Rosmarie | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| De Gaspari Erich | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Denifl-Winder Andrea | Recht Karenz/Wochengeld | |
| Denkenberger Rolf | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Denti Dario | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Denz Christine | Kindergarten Sala Kindergärtnerin | 8540 |
| Devich Herlinde | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Dickbauer Birgit | Kindergarten Haselstauden Kindergärtnerin | 8430 |
| Diem Bruno | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Diem Edith | Kindergarten Kehlegg Kindergärtnerin | 8470 |
| Diem Franz | Wasserwerk Wasserwerk - Buchhaltung | 7871 |
| Diem Helmut | Volksschule Oberdorf Schulwart | 8094 |
| Diem Matthäus | Inatura Besucher Service Center | 4770 |
| Diem Norbert | Werkhof Werkhof - Arbeitsplatz 02 | |
| Diem Otmar | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Diem Reinold | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Diem Stefan | Inatura Tierpflege | 4770 |
| Dietrich Kurt | Personalvertretung Personalvertretungsobmann | 1900 |
| Dönz Theresia | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Drechsel Claudia | Diätologie Leitung | 1610 |
| Drechsel Cornelia | Kindergarten Heinzenbeer Helferin | 8440 |
| Dreher Gabriele | Kindergarten am Wall Helferin | 8400 |
| Dreher Hubert | Werkhof Straßenmeister | 7910 |
| Dreher Nicole | Stadtamtsdirektion Bürgermeister-Vorzimmer | 1102 |
| Drexel Wolfgang | Werkhof AP 03 | 7903 |
| Dünser Erich | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Dünser Gabriele | Hausverwaltung Reinigungspersonal | |
| Dünser Gabriele 2 | Kindergarten Kehlegg Helferin | 8472 |
| Dünser Helga | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Dünser Johann | Kunstraum Leitung | 4830 |
| Dünser Karin | Kultur AP 01 | 4201 |
| Dünser Karin | Kunstraum Sekretariat | 4831 |
| Dünser Norbert | Polizei Sicherheitswachedienst | |
| Dünser Stefan | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Dünser Werner | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Dünser-Bitschnau Angelika | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Eberle Anton | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Eberle Josef | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Eberle Markus | Wasserwerk Wasserwerk - Technik | 7872 |
| Eckhart Andrea | Städt. Seniorenhaus Th. Rhombergstr. Pflegehilfsdienst | |
| Egele Helga | Hauptschule Bergmannstraße Reinigungspersonal | 8240 |
| Egender Angela | Stadtbücherei Reinigungspersonal | |
| Egender Barbara | Kindergarten Mittelfeld Helferin | 8500 |
| Egender Claudia | Schülertagesbetreuung Rohrbach Betreuungsarbeitsplatz 02 | 8630 |
| Egender Gerhard | Forstbetrieb Forstfacharbeiter | 5821 |
| Egender Günter | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Egender Wolfgang | Sportanlage Birkenwiese Platzwart | 8760 |
| Egger Jochen | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Egger Norbert | Werkhof Werkhof - Arbeitsplatz 02 | |
| Egger-Jäger Bettina | Stadtmuseum AP 03 | 4913 |
| Egle Dieter | Müllbeseitigung Müllbeseitigung | |
| Ehgarter Nadine | Personal und Personalentwicklung Lehrling | |
| Ehrhart Heidi | Hauptschule Markt Reinigungspersonal | 8230 |
| Einetter Robert | Polizei Dienstführender | |
| Eleftheriadis Konstantin | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Ellensohn Jörg | Polizei Sicherheitswachedienst | |
| Ellensohn Karin | Kindergarten Härte Helferin | 8420 |
| Elsensohn Jürgen | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Elsensohn Sonja | Kindergarten Mittelfeld Kindergärtnerin | 8500 |
| Faderny Maria | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Faderny Paul | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Faißt Ludwig | Polizei Sicherheitswachedienst | |
| Falger Christine | Kindergarten Haselstauden Kindergärtnerin | 8430 |
| Fallmann Cornelia | Soziales und Senioren - Seniorenwohnungen AP 02 | 3302 |
| Faltejsek Irmfriede | Soziales und Senioren - Seniorenwohnungen Pflegehilfsdienst | |
| Faschauner Judith | Kindergarten Langegasse Helferin | 8480 |
| Fässler Irmgard | Hausverwaltung Reinigungspersonal | |
| Fässler Julian | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Fäßler Markus | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Fäßler Martin | Werkhof Werkhof - Arbeitsplatz 02 | |
| Fässler Siegfried | Polizei Sicherheitswachedienst | 2614 |
| Fehn Irina | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Fehn Norbert | Müllbeseitigung Müllbeseitigung | |
| Fehr Marco | Standort- und Gründerzentrum AP 03 | 9050 |
| Feierle Birgit | Polizei AP 01 | 2601 |
| Fend Thomas | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Fenkart Kurt | Pflegedienstleitung Leitung | 3000 |
| Fertl Barbara | Medikamentendepot Leitung | 1211 |
| Fessler Klaus | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Fetz Bernhard | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Feuerstein Christine | Kindergärten Springerin | |
| Feurstein Martin | Baurecht Bau-Infostelle | 2207 |
| Feurstein Martin 2 | Polizei Sicherheitswachedienst | |
| Feurstein Rudolf | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Feurstein Sonja | Kindergarten Kastenlangen Kindergärtnerin | 8460 |
| Fink Cecilia | Soziales und Senioren - Seniorenwohnungen AP 08 | 3308 |
| Fink Elisabeth | Gesundheits- und Sozialplanung Leitung | 3200 |
| Fink Helmut | Schlachthof Metzger | |
| Fink Stephanie | Tiefbau Sekretariat | 5301 |
| Fischer Eduard | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Fischer Rudolf | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Fischer Sabine | Kindergarten Sala Helferin | 8540 |
| Fladenhofer Heinz | Volksschule Schoren Schulwart | 8114 |
| Flatz Hubert | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Fleisch Ingrid | Familien und Kinder AP 01 | 4301 |
| Fleisch Othmar | Verwaltungsleitung Leitung | 1000 |
| Fleischmann Elisabeth | Informationsstelle Informationsstelle | 1114 |
| Fleischmann Martin Paul | Friedhöfe Friedhofswärter | |
| Fleps Gerhard | Baurecht Verhandlungsleiter 04 | 2204 |
| Fleps Monika | Personal und Personalentwicklung AP 01 | 3101 |
| Fleps Monika | Personalverwaltung und -verrechnung Gehaltsverrechnung 01 | 3101 |
| Folie Mario | Postabfertigung AP 01 | 1116 |
| Fontain Tanja | Werkhof Werkhof - Arbeitsplatz 02 | |
| Forer Melanie | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Forer Sarina | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Forschinger Katarina | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Forschinger-Wolf Jasmin | Hauptschule Markt Reinigungspersonal | 8230 |
| Franceschini Eveline | Kindergarten Wallenmahd Kindergärtnerin | 8550 |
| Freuis Christoph | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Frick Guntram | Stadtbücherei AP 01 | 4820 |
| Friebe Georg | Inatura Forschung und Wissenschaft | 4750 |
| Fritz Bettina | Gemeindeblattverwaltung Gemeindeblattverwaltung | 1250 |
| Fröwis Kornelia | Soziales und Senioren - Seniorenwohnungen AP 05 | 3306 |
| Fuchs Elfriede | Hauptschule Lustenauerstraße Reinigungspersonal | 8220 |
| Fuchs Rainer | Werkhof Werkhof - Arbeitsplatz 02 | |
| Fuhrken Birgit | Kindergärten Springerin | |
| Furrer Gertrud | Stadtmuseum AP 03 | 4913 |
| Furrer Thomas | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Fussenegger Andreas | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Fußenegger Helfried | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Fussenegger Helga | Kindergarten am Wall Helferin | 8400 |
| Fussenegger Irma | Stadtbücherei AP 01 | 4820 |
| Fussenegger Margarete | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Fußenegger Reinold | Recht Feuerbeschau | 2105 |
| Futscher Gerald | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Gabriel Bruno | Hauptschule Markt Schulwart | 8234 |
| Gächter Silvia | Recht Sekretariat | 2101 |
| Galehr-Metzler Natalie | Entbindung Leitung | 2480 |
| Gamper Thomas | Hochbau Bauleitung 05 | 5206 |
| Gamsjäger Renate | Speisesaal Leitung | 1650 |
| Gangl Thomas | Dornbirner Sport- und Freizeitbetriebe GmbH AP 02 | 8802 |
| Gantner Barbara | Buchhaltung und Abgaben AP 04 | 7204 |
| Gâye Mehmet | Polizei Sicherheitswachedienst | |
| Gehrking Petra | Kindergarten Weißachergasse Helferin | 8570 |
| Geiger Crescenco | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Geiger Michael | Hochbau Bauleitung 03 | 5203 |
| Geser Christian | Wasserwerk Wasserwerk - Monteure | |
| Gindelhumer Margit | Hauptschule Baumgarten Reinigungspersonal | 8200 |
| Gindelhumer Walter | Hauptschule Baumgarten Schulwart | 8204 |
| Girardelli Waltraud | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Gisinger Andreas | Polizei Sicherheitswachedienst | |
| Glamowski Manuela | Kindergärten Springerin | |
| Gleeson Norbert | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Gmeinder Frank | Schlachthof Metzger | |
| Gmeiner Klaus | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Gmeiner Manfred | Portiere Leitung | 1030 |
| Gmeiner Otto | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Gobber Bernhard | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Golser Karin | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Gorbach Doris | Meldeamt und Wohnungen AP 07 | 2307 |
| Grabher Edith | Kindergarten I.A.Herrburgerstraße Kindergärtnerin | 8450 |
| Grabher Heinz | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Grabher Horst | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Grabherr Arthur | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Graf Markus | Forstbetrieb Forstfacharbeiter | 5821 |
| Grava-Birnbaumer Claudia | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Greber Gebhard | Funktionäre Stadträtin/Stadtrat | 9113 |
| Griesebner Franz | Volksschule Haselstauden Schulwart | 8324 |
| Griesebner Karin | Volksschule Haselstauden Reinigungspersonal | 8030 |
| Griesebner Robert | Tiefbau Bauleitung 06 | 5306 |
| Griesebner Sonja | Haushaltungsschule Reinigungspersonal | 8320 |
| Groiss Adolf | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Grothe Katharina | Essen auf Rädern Essen auf Rädern | |
| Grünanger Irmgard | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Gstöhl Andreas | Anästhesie Allgemein Leitung | 2130 |
| Gubert Kevin | Jugend Zivildiener | 4401 |
| Güngörmüs Birol | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Gunz Andreas | Soziales und Senioren - Seniorenwohnungen Leitung | 3300 |
| Gutbrunner Renate | Hausverwaltung Reinigungspersonal | |
| Haas Peter | Stadt- und Verkehrsplanung AP 04 | 5104 |
| Hagen Angelika | Inatura Besucher Service Center | 4770 |
| Hagen Annemarie | Polizei AP 02 | 2602 |
| Hagen Karin | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Hagen Wolfgang | Familien und Kinder AP 05 | 4306 |
| Hagen-Nosko Susanne | Kultur AP 02 | 4202 |
| Hagn Petra | Kindergarten Sala Kindergärtnerin | 8540 |
| Hagspiel Vanessa | Kindergarten Forach Leiterin | 8410 |
| Halbgebauer Hans | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Halfer Anita | Schülertagesbetreuung Markt Betreuungsarbeitsplatz 01 | 8610 |
| Hammerer Michaela | Kindergarten Kastenlangen Kindergärtnerin | 8460 |
| Hammerer Renate | Chirurgische Untersuchung (Endoskopie) Leitung | 2560 |
| Hämmerle Anna | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Hämmerle Arnold | Hochbau Energietechniker | 5210 |
| Hämmerle Doris | Kindergärten Springerin | |
| Hämmerle Evelyn | Kindergarten Haselstauden Helferin | 8430 |
| Hämmerle Franz | Werkhof AP 01 | 7901 |
| Hämmerle Heribert | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Hämmerle Johannes | Forstbetrieb Forstfacharbeiter | 5821 |
| Hämmerle Karin | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Hämmerle Martin | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Hämmerle Ralf | Öffentlichkeitsarbeit Leitung | 1200 |
| Hämmerle Stefan | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Hämmerle Verena | Kindergärten Springerin | |
| Hämmerle-Pfister Renate | Kindergarten Schwefel Kindergärtnerin | 8640 |
| Hämmerle-Stoss Monika | Städt. Seniorenhaus Th. Rhombergstr. Pflegefachdienst | |
| Haßler Anton | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Hausmann Stefanie | Kindergarten Heinzenbeer Kindergärtnerin | 8440 |
| Hebding Christine | Volksschule Markt Reinigungspersonal | 8070 |
| Hecht Katharina | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Heidegger Anton | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Heidenkummer Silvia | Gyn/Augen/HNO Leitung | 3410 |
| Heim Christine | Kindergarten Heinzenbeer Leiterin | 8440 |
| Heinisch Manuela | Volksschule Oberdorf Reinigungspersonal | 8090 |
| Heinisch Tobias | Buchhaltung und Abgaben AP 08 | 7208 |
| Heinle Monika | Kindergarten Wallenmahd Helferin | 8550 |
| Heinzle Christian | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Heinzle Nina | Personal und Personalentwicklung Lehrling | |
| Heinzle Winfried | Orthopädische Abteilung Leitung | 2700 |
| Heiss Melanie | Personal und Personalentwicklung Lehrling | |
| Hennenfeind Andrea | Volksschule Schoren Reinigungspersonal | 8110 |
| Herburger Klaus | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Herburger Rosmarie | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Hermann Karl | Informatik GIS-Koordinator | 1404 |
| Hilbe Andrea | Geburtshilfe/Wochenstation Leitung | 3460 |
| Hilbe Angelika | Kindergarten Watzenegg Kindergärtnerin | 8560 |
| Hilbe Angelika2 | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Hilbe Elmar | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Hilbe Markus | Informatik AP 03 | 1403 |
| Hilbe Martin | Wasserwerk Wasserwerk - Monteure | |
| Hilbe Sabine | Kindergarten Weißachergasse Kindergärtnerin | 8570 |
| Hilbe Sandra | Kindergarten Mittelfeld Kindergärtnerin | 8500 |
| Hiller Annemarie | Volksschule Gütle Schulwart | 8024 |
| Hinterauer Marie-Louise | Funktionäre Stadträtin/Stadtrat | 9113 |
| Hochenhofer Philipp | Schlachthof Metzger | |
| Hofer Georg | Soziales und Senioren - Seniorenwohnungen AP 01 | 3301 |
| Hofer Heinz | Werkhof Müllcontainterbetreuer | 7963 |
| Höfle Werner | Organisation Leitung | 1600 |
| Hofmann Susanne | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Holzer Wolfgang | Tiefbau Bauleitung 05 | 5305 |
| Holzknecht Kerstin | Hauptschule Lustenauerstraße Reinigungspersonal | 8220 |
| Hölzler Manfred | Polizei Dienstführender | |
| Holzner Nina | Schülertagesbetreuung Rohrbach Leiterin | 8630 |
| Hörburger Marc | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Höscheler-Mähr Monika | Kindergarten Montfortstraße Leiterin | 8510 |
| Hrust Doris | Hauptschule Haselstauden Reinigungspersonal | 8210 |
| Huber Christine | Kindergarten Niederbahn Kindergärtnerin | 8520 |
| Huber Gerhard | Tiefbau Bauleitung 04 | 5304 |
| Huber Ingeborg | Städt. Seniorenhaus Th. Rhombergstr. Pflegehilfsdienst | |
| Huber Karl Heinz | Nachsorge Leitung | 3810 |
| Huber Klaus | Werkhof Werkhof - Arbeitsplatz 02 | |
| Huber Martin | Werkhof Werkhof - Arbeitsplatz 02 | |
| Huber Sibylle | Kindergarten Sala Helferin | 8540 |
| Huber Walter | Hauptschule Bergmannstraße Schulwart | 8244 |
| Hübler Brigitte | Polytechnische Schule Reinigungspersonal | 8300 |
| Hummer Hannes | Polizei Dienstführender | |
| Hutle Susanne | Kindergarten Haselstauden Kindergärtnerin | 8430 |
| Ilg Angelika | Kindergarten Kastenlangen Helferin | 8460 |
| Ilg Bernhard | Schlachthof Leitung | 7820 |
| Ilg Ernst | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Ilg Sabine | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Ilg Tobias | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Imre Margit | Kindergarten Heinzenbeer Kindergärtnerin | 8440 |
| Inatura Cafe . | Inatura Inatura Cafe | 4774 |
| Infobüro . | Inatura Infobüro | 4771 |
| Jäger Christof | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Jäger Elke | Chirurgie Ost Leitung | 3560 |
| Jäger Ulrich | Sportanlage Haselstauden Platzwart | 8733 |
| Jäger Waltraud | Volksschule Ebnit Schulwart | |
| Jagg Brigitte | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Jakober Ildiko | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Jankovsky Monika | Schülertagesbetreuung Rohrbach Betreuungsarbeitsplatz 01 | 8630 |
| Jantscher Christine | Hausverwaltung Reinigungspersonal | |
| Jenkner Angelika | Kindergarten Wallenmahd Helferin | 8550 |
| Jenny Roché | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Johler Peter | Finanz- und Wirtschaftsverwaltung AP 05 | 7105 |
| Jörg Roland | Kultur Leitung | 4200 |
| Jörg Roland | Dornbirner Kulturbetriebe Leitung | 4200 |
| Kainz Mirjam | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Kaiser Irmgard Katharina | Hauptschule Bergmannstraße Reinigungspersonal | 8240 |
| Kalb Elisabeth | Stadtbücherei AP 01 | 4820 |
| Kalb Elmar | Werkhof Werkhof - Arbeitsplatz 02 | |
| Kalb Josef | Werkhof Werkhof - Arbeitsplatz 02 | |
| Kalb Norbert | Polizei Sicherheitswachedienst | |
| Kalb Norbert 2 | Werkhof Straßenmeisterei - Arbeitsplatz 02 | |
| Kalb Sabrina | Kindergarten Kastenlangen Kindergärtnerin | 8460 |
| Kalb Silvia | Meldeamt und Wohnungen AP 06 | 2306 |
| Kalb Werner | Werkhof AP 04 | 7904 |
| Kalkhofer Stefan | Informatik AP 07 | 1407 |
| Kapp Richard | Informatik AP 01 | 1401 |
| Karpati Ivan | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Kathan Egon | Schlachthof Metzger | |
| Kaufmann Andrea | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Kaufmann Herbert | Stadtmarketing Leitung | 9070 |
| Kaufmann Herbert | Dornbirner Sport- und Freizeitbetriebe GmbH Leitung | 8800 |
| Kaufmann Peter | Feuerwehr Gerätewart | 2554 |
| Keckeis Elmar | Polizei Sicherheitswachedienst | |
| Kempter Stefan | Baurecht Leitung | 2200 |
| Kessler Susanne | Hausverwaltung Reinigungspersonal | |
| King Florian | Musikschule Musiklehrer | 4851 |
| Kleiser Conrad | Funktionäre Stadtvertreterin/Stadtvertreter | |
| Klemen Stefanija | Hausverwaltung Reinigungspersonal | |
| Klien Franziska | Stadtbücherei AP 01 | 4820 |
| Klinger Karin | Kindergarten Schwefel Kindergärtnerin | 8640 |
